各EAのフォワードテストログイン情報と設定方法を載せておきますので参考にしてください。
目次
フォワードテスト一覧
口座名 | 口座タイプ | MT4ID | PASS(閲覧用) | サーバー |
Phoenix V1 | スタンダード | 122021029 | TNf411501 | XMTrading-Demo 7 |
Phoenix V2 | スタンダード | 23832845 | TNf411501 | XMTrading-Demo 3 |
Unicorn | スタンダード | 122021030 | TNf411501 | XMTrading-Demo 7 |
Hydra | スタンダード | 122021031 | TNf411501 | XMTrading-Demo 7 |
Scorpion | スタンダード | 23832898 | TNf411501 | XMTrading-Demo 3 |
設定方法
EA名 | 時間足 | 通貨ペア |
Phoenix V1 | M1 | XAUUSD |
Phoenix V2 | M1 | XAUUSD |
Unicorn | H1 | EURUSD |
Hydra | M1 | EURGBP |
Scorpion | H1 | GBPUSDもしくはGBPJPY |
経済指標停止機能のあるEAについて
以下のURLをMT4に入力する必要があります。未入力だとEAが設置できません。
ツール⇨オプション⇨エキスパートアドバイザ
WEBRequestを許可するURLリストにチェックを入れ、
下の欄にURLを入力(コピペで貼り付け可能)
