各EAのフォワードテストログイン情報と設定方法を載せておきますので参考にしてください。
目次
フォワードテスト一覧
口座名 | 口座タイプ | MT4ID | PASS(閲覧用) | サーバー |
Phoenix V1 | スタンダード | 5473927 | F!%k55Pq | IS6Technologies-Live |
Phoenix V2 | スタンダード | 5473929 | BH8Cf@gQ | IS6Technologies-Live |
Unicorn | スタンダード | 5473930 | Z5f$7@vU | IS6Technologies-Live |
Hydra | スタンダード | 5473931 | 3TSJWk?E | IS6Technologies-Live |
Scorpion | スタンダード | 5473932 | aN3HU~C@ | IS6Technologies-Live |
設定方法
EA名 | 時間足 | 通貨ペア |
Phoenix V1 | M1 | XAUUSD |
Phoenix V2 | M1 | XAUUSD |
Unicorn | H1 | EURUSD |
Hydra | M1 | EURGBP |
Scorpion | H1 | GBPUSDもしくはGBPJPY |
経済指標停止機能のあるEAについて
以下のURLをMT4に入力する必要があります。未入力だとEAが設置できません。
ツール⇨オプション⇨エキスパートアドバイザ
WEBRequestを許可するURLリストにチェックを入れ、
下の欄にURLを入力(コピペで貼り付け可能)
